Latvijas braukšanas instruktoru statistika un reitings atspoguļo to audzēkņu panākumus CSDD braukšanas eksāmenā. Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 800 dažādu instruktoru. Daži no tiem mēnesī uz eksāmenu nosūta vairāk kā 10 kursantus, citi tikai 1 – 2. Vairumā gadījumu sekmīgākie instruktori ir tie, kuru audzēkņi kārto eksāmenus ārpus Rīgas, jo, piemēram, nolikt CSDD eksāmenu Valmierā, Jelgavā vai Liepājā ir nesalīdzināmi vieglāk. Satiksme nav tik intenstīva, bīstamās un sarežģītās vietas arī ir vien pāris, taču daļa lauku autoskolu audzēkņu pēc tam baidās braukt pa Rīgu un tālāk par Juglu vai Pārdaugavas Spici nemaz nebrauc.
Vērtējot instruktoru statistiku, ir svarīgi ņemt vērā, ka ne vienmēr augsts sekmības procents nozīmē, ka instruktors ir patiešām labs. Daudzi kursanti nodarbībā brauc perfekti, bet eksāmenā satraucas un izkrīt. Pat, ja eksāmens tiek nokārtots ar otro reizi bez nevienas kļūdas, statistikā tas neatspoguļoas. Braukšanas instruktoriem tas nepatīk, taču CSDD vismaz pagaidām nesola padarīt statistiku pilnīgāku.
Vienlaikus arī jāatcerās, ka daudz labāk ir braukt ar instruktoru pie kura sāniem jūtaties droši, pārliecināti un nodarbību pavadiet labā garastāvoklī, nekā mācīties pie monstra, kuram ir 100% sekmība, bet pēc nodarbības gribas vienkārši pārtraukt mācības. Kā izvēlēties instruktoru un to nenožēlot. Izlasiet rakstu par šo tēmu sadaļā padomi. Gan dzīve, gan braukšanas apmācība ir jābauda. Novēlam atrast jums perfektu instruktoru. Atcerieties, ja instruktors nepatīk, jūs to vienmēr variet nomainīt.
VISU INSTRUKTORU STATISTIKA -INSTRUKTORU REITINGS
Nr. | Instruktors | Kārtoja | Nokārtoja | Procents |
1 | AGITA LĀCE | 20 | 11 | 55 |
2 | AGNIS MORS | 19 | 14 | 73,68 |
3 | AGRIS BLUMBERGS | 19 | 13 | 68,42 |
4 | AGRIS DRUVASKALNS | 3 | 2 | 66,67 |
5 | AGRIS GUDĒNS | 26 | 17 | 65,38 |
6 | AGRIS LĀCIS | 49 | 37 | 75,51 |
7 | AGRIS LIPŠĀNS | 57 | 23 | 40,35 |
8 | AGRIS LOČMELIS | 28 | 13 | 46,43 |
9 | AGRIS MAZURĒVIČS | 15 | 7 | 46,67 |
10 | AGRIS OZOLS | 16 | 10 | 62,5 |
11 | AGRIS SPRIŅĢIS | 85 | 55 | 64,71 |
12 | AIGARS AROLS | 2 | 1 | 50 |
13 | AIGARS BUBINSKIS | 26 | 17 | 65,38 |
14 | AIGARS DREVS | 8 | 4 | 50 |
15 | AIGARS KURSĪTIS | 48 | 27 | 56,25 |
16 | AIGARS LAMBERTS | 7 | 2 | 28,57 |
17 | AIGARS ORMANIS | 15 | 13 | 86,67 |
18 | AIGARS PAVLOVSKIS | 15 | 5 | 33,33 |
19 | AIGARS ŠIMANSKIS | 15 | 8 | 53,33 |
20 | AIGARS VĒZIS | 16 | 11 | 68,75 |
21 | AIGARS ZORENBERGS | 1 | 1 | 100 |
22 | AIJA SNIĶERE | 11 | 5 | 45,45 |
23 | AINARS ČODERS | 34 | 22 | 64,71 |
24 | AINARS DZJUBO | 80 | 52 | 65 |
25 | AINARS LANCMANIS | 31 | 28 | 90,32 |
26 | AINARS SOKS | 9 | 6 | 66,67 |
27 | AINARS STREIČS | 12 | 8 | 66,67 |
28 | AINĀRS BŪKA | 24 | 14 | 58,33 |
29 | AINĀRS KEIŠS | 1 | 0 | 0 |
30 | AINĀRS MEŽARAUPS | 1 | 1 | 100 |
31 | AINĀRS ZANDERS | 12 | 4 | 33,33 |
32 | AINIS ALEKSĀNS | 14 | 8 | 57,14 |
33 | AINIS KAIVE | 7 | 6 | 85,71 |
34 | AIVA ALKSNE | 10 | 7 | 70 |
35 | AIVARS APŠENIEKS | 33 | 13 | 39,39 |
36 | AIVARS BABRA | 9 | 5 | 55,56 |
37 | AIVARS DENA | 2 | 1 | 50 |
38 | AIVARS GOLUBKOVS | 19 | 9 | 47,37 |
39 | AIVARS GORSVĀNS | 23 | 11 | 47,83 |
40 | AIVARS JUKNA | 38 | 16 | 42,11 |
41 | AIVARS KONUTIS | 14 | 8 | 57,14 |
42 | AIVARS KURTIŠS | 8 | 5 | 62,5 |
43 | AIVARS LĪDERS | 11 | 4 | 36,36 |
44 | AIVARS NAGLINSKIS | 11 | 2 | 18,18 |
45 | AIVARS OŠIŅŠ | 11 | 4 | 36,36 |
46 | AIVARS PUŠPURS | 8 | 0 | 0 |
47 | AIVARS SEKAČS | 22 | 14 | 63,64 |
48 | AIVARS SKRASTIŅŠ | 14 | 5 | 35,71 |
49 | AIVARS ŠTĒVE | 9 | 6 | 66,67 |
50 | AIVARS VUĻS | 30 | 18 | 60 |
51 | AIVARS ZAIKA | 1 | 0 | 0 |
52 | AIVIS DREIMANIS | 8 | 3 | 37,5 |
53 | ALBERTS MIĻŪNS | 2 | 1 | 50 |
54 | ALBERTS TESVIŅŠ | 12 | 8 | 66,67 |
55 | ALDIS BĒRZIŅŠ | 2 | 2 | 100 |
56 | ALDIS ROĢIS | 22 | 11 | 50 |
57 | ALDIS TIŠANOVS | 78 | 41 | 52,56 |
58 | ALDIS VĒVERIS | 28 | 13 | 46,43 |
59 | ALDONIS KRĪPERS | 15 | 13 | 86,67 |
60 | ALEKSANDRA KONDRATIŠKO | 16 | 10 | 62,5 |
61 | ALEKSANDRS ANDŽĀNS | 26 | 12 | 46,15 |
62 | ALEKSANDRS ASTAFJEVS | 68 | 44 | 64,71 |
63 | ALEKSANDRS BALIKLOVS | 8 | 2 | 25 |
64 | ALEKSANDRS DAVIDĀNS | 27 | 15 | 55,56 |
65 | ALEKSANDRS DERJOZKINS | 13 | 4 | 30,77 |
66 | ALEKSANDRS DOBRECOVS | 16 | 4 | 25 |
67 | ALEKSANDRS DREIJERS | 54 | 15 | 27,78 |
68 | ALEKSANDRS FILONOVS | 1 | 1 | 100 |
69 | ALEKSANDRS HMEĻŅICKIS | 18 | 4 | 22,22 |
70 | ALEKSANDRS KUMPINOVIČS | 24 | 7 | 29,17 |
71 | ALEKSANDRS KUZMENKOVS | 15 | 10 | 66,67 |
72 | ALEKSANDRS LIZIKS | 18 | 5 | 27,78 |
73 | ALEKSANDRS MACKEVIČS | 1 | 0 | 0 |
74 | ALEKSANDRS MARIMONOVS | 25 | 12 | 48 |
75 | ALEKSANDRS PAVLOVS | 36 | 24 | 66,67 |
76 | ALEKSANDRS PETROVS | 12 | 6 | 50 |
77 | ALEKSANDRS PORIETIS | 8 | 5 | 62,5 |
78 | ALEKSANDRS RAZŽIVINS | 2 | 1 | 50 |
79 | ALEKSANDRS REPINS | 10 | 4 | 40 |
80 | ALEKSANDRS SAVEĻJEVS | 83 | 67 | 80,72 |
81 | ALEKSANDRS SIVERCOVS | 10 | 3 | 30 |
82 | ALEKSANDRS SOLOVJOVS | 20 | 13 | 65 |
83 | ALEKSANDRS SUKONNOVS | 19 | 13 | 68,42 |
84 | ALEKSANDRS VALDMANIS | 8 | 6 | 75 |
85 | ALEKSANDRS VOITOVS | 4 | 1 | 25 |
86 | ALEKSANDRS VOLKOVS | 5 | 5 | 100 |
87 | ALEKSANDRS ZAVAĻŅUKS | 3 | 2 | 66,67 |
88 | ALEKSEJS AVERJAŅIHINS | 20 | 6 | 30 |
89 | ALEKSEJS AVLASINS | 32 | 18 | 56,25 |
90 | ALEKSEJS IVANOVS | 20 | 6 | 30 |
91 | ALEKSEJS JEFREMOVS | 17 | 9 | 52,94 |
92 | ALEKSEJS JOLKINS | 1 | 0 | 0 |
93 | ALEKSEJS KORŅEVS | 22 | 8 | 36,36 |
94 | ALEKSEJS KOTEĻEŅECS | 6 | 3 | 50 |
95 | ALEKSEJS ĻEBEDEVS | 2 | 0 | 0 |
96 | ALEKSEJS MARIMONOVS | 9 | 6 | 66,67 |
97 | ALEKSEJS ŽIGALKINS | 16 | 8 | 50 |
98 | ALEXANDER CHUMAKOV | 13 | 8 | 61,54 |
99 | ALEXANDER KAMUSHKIN | 18 | 5 | 27,78 |
100 | ALEXANDER SMORODKIN | 8 | 3 | 37,5 |
101 | ANATOLIJS AVLASINS | 37 | 22 | 59,46 |
102 | ANATOLIJS IVANOVS | 1 | 0 | 0 |
103 | ANATOLIJS KUZMENKOVS | 7 | 0 | 0 |
104 | ANATOLIJS LAGUTENKO | 80 | 39 | 48,75 |
105 | ANATOLIJS LOGINS | 2 | 2 | 100 |
106 | ANATOLIJS LONSKIS | 1 | 1 | 100 |
107 | ANDIJS KALTIGINS | 67 | 53 | 79,1 |
108 | ANDIS JUŠKĒVIČS | 4 | 1 | 25 |
109 | ANDIS MIĻŪNS | 3 | 0 | 0 |
110 | ANDIS ROZENFELDS | 4 | 4 | 100 |
111 | ANDREJS AKIMOVS | 2 | 1 | 50 |
112 | ANDREJS CARJOVS | 1 | 1 | 100 |
113 | ANDREJS CERIŅŠ | 21 | 12 | 57,14 |
114 | ANDREJS CIPRUSS | 29 | 17 | 58,62 |
115 | ANDREJS DJUBKO | 15 | 7 | 46,67 |
116 | ANDREJS GLUŠKOVS | 8 | 6 | 75 |
117 | ANDREJS GUBINS | 23 | 13 | 56,52 |
118 | ANDREJS HARKOVECS | 15 | 8 | 53,33 |
119 | ANDREJS KRINBERGS | 3 | 0 | 0 |
120 | ANDREJS KULAGINS | 7 | 1 | 14,29 |
121 | ANDREJS KUZŅECOVS | 12 | 9 | 75 |
122 | ANDREJS KUZŅECOVS | 18 | 12 | 66,67 |
123 | ANDREJS LONSKIS | 1 | 0 | 0 |
124 | ANDREJS MAŅEVSKIS | 6 | 3 | 50 |
125 | ANDREJS RIŽOVS | 1 | 0 | 0 |
126 | ANDREJS ROSSOŠANSKIS | 12 | 5 | 41,67 |
127 | ANDREJS SOKOLOVS | 14 | 6 | 42,86 |
128 | ANDREJS STALĪDZĀNS | 28 | 14 | 50 |
129 | ANDREJS SUBOTINS | 12 | 4 | 33,33 |
130 | ANDREJS ŠTANGE | 11 | 5 | 45,45 |
131 | ANDREJS TARASEVIČS | 27 | 8 | 29,63 |
132 | ANDREJS VAĻUKS | 10 | 7 | 70 |
133 | ANDREJS ZEMSKOVS | 25 | 6 | 24 |
134 | ANDREJS ŽIĻUTOVS | 26 | 13 | 50 |
135 | ANDREY IGNATOV | 41 | 28 | 68,29 |
136 | ANDRIS DORTĀNS | 18 | 7 | 38,89 |
137 | ANDRIS GAIDLAZDA | 35 | 22 | 62,86 |
138 | ANDRIS GARJĀNIS | 9 | 4 | 44,44 |
139 | ANDRIS GASPAŽIŅŠ | 13 | 10 | 76,92 |
140 | ANDRIS GRIETENS | 8 | 7 | 87,5 |
141 | ANDRIS KACARS | 22 | 11 | 50 |
142 | ANDRIS KĀRKLIŅŠ | 8 | 5 | 62,5 |
143 | ANDRIS ĶERPE | 31 | 19 | 61,29 |
144 | ANDRIS LAPIŅŠ | 36 | 30 | 83,33 |
145 | ANDRIS PĻAVENIEKS | 6 | 4 | 66,67 |
146 | ANDRIS PUNDURS | 19 | 13 | 68,42 |
147 | ANDRIS RAUDULIS | 1 | 0 | 0 |
148 | ANDRIS ROZENFELDS | 30 | 22 | 73,33 |
149 | ANDRIS ROZENTĀLS | 12 | 7 | 58,33 |
150 | ANDRIS RUNDĀNS | 31 | 17 | 54,84 |
151 | ANDRIS SILIŅŠ | 10 | 2 | 20 |
152 | ANDRIS SKRĪVELIS | 13 | 9 | 69,23 |
153 | ANDRIS STĪPNIEKS | 26 | 17 | 65,38 |
154 | ANDRIS ŽAVNERS | 26 | 11 | 42,31 |
155 | ANDRIS ŽILKO | 5 | 4 | 80 |
156 | ANGELĪNA LEITINA | 19 | 6 | 31,58 |
157 | ANITRA SMIDROVSKA | 11 | 6 | 54,55 |
158 | ANNA ISAKOVA | 1 | 0 | 0 |
159 | ANSIS SLAVA | 19 | 15 | 78,95 |
160 | ANTONS JAKIMENKO | 4 | 2 | 50 |
161 | ANTONS KANCĀNS | 3 | 0 | 0 |
162 | ANTONS LONSKIS | 3 | 0 | 0 |
163 | ARDIS OZOLIŅŠ | 61 | 39 | 63,93 |
164 | ARKADIJS GRIGORJEVS | 22 | 10 | 45,45 |
165 | ARKĀDIJS KURGANS | 17 | 5 | 29,41 |
166 | ARMANDS BITNERS | 18 | 4 | 22,22 |
167 | ARMANDS JANKOVSKIS | 20 | 9 | 45 |
168 | ARMANDS KAULAKĀNS | 30 | 21 | 70 |
169 | ARMANDS ŠĶIRUS | 27 | 11 | 40,74 |
170 | ARMANDS ŠTEINBAUMS | 18 | 9 | 50 |
171 | ARMANDS ŠULCS | 25 | 12 | 48 |
172 | ARMANDS TAUBE | 36 | 21 | 58,33 |
173 | ARMANDS ŽEBERS | 2 | 0 | 0 |
174 | ARMĪNS GEDROVICS | 12 | 8 | 66,67 |
175 | ARNIS BĒRZIŅŠ | 1 | 1 | 100 |
176 | ARNIS GARJĀNIS | 1 | 1 | 100 |
177 | ARNIS RUBCOVS | 24 | 12 | 50 |
178 | ARNIS SOTNIEKS | 45 | 29 | 64,44 |
179 | ARNIS TOKS | 14 | 12 | 85,71 |
180 | ARNIS VAIVODS | 5 | 3 | 60 |
181 | ARNOLDS BORMANIS | 9 | 6 | 66,67 |
182 | ARTA ŠNEIDERE | 25 | 16 | 64 |
183 | ARTEMIJS KUŠČENKO | 12 | 6 | 50 |
184 | ARTURS PILSKUNGS | 17 | 9 | 52,94 |
185 | ARTURS RUDZĪTIS | 59 | 29 | 49,15 |
186 | ARTŪRS BURBERGS | 15 | 8 | 53,33 |
187 | ARTŪRS FREIMANIS | 15 | 4 | 26,67 |
188 | ARTŪRS JAKUBAUSKIS | 21 | 10 | 47,62 |
189 | ARVĪDS JERŠOVS | 19 | 8 | 42,11 |
190 | ARVĪDS KRISTĀLS | 9 | 7 | 77,78 |
191 | ARVĪDS ORBIDĀNS | 17 | 4 | 23,53 |
192 | ARVĪDS RACIBORSKIS | 61 | 48 | 78,69 |
193 | ARVĪDS SMIRNOVS | 14 | 12 | 85,71 |
194 | ARVĪDS ŠULCS | 24 | 15 | 62,5 |
195 | ATIS MITENBERGS | 25 | 12 | 48 |
196 | AUSTRIS MEDNIS | 20 | 9 | 45 |
197 | BORISS SOLOVJOVS | 14 | 7 | 50 |
198 | BORISS VASIĻJEVS | 14 | 7 | 50 |
199 | BORISS VISOCKIS | 9 | 6 | 66,67 |
200 | BROŅISLAVS LEBEIKO | 4 | 2 | 50 |
201 | ČESLAVS GRIŅEVIČS | 1 | 0 | 0 |
202 | ČESLAVS POĻANSKIS | 8 | 7 | 87,5 |
203 | DAIGA RAITUMA | 73 | 46 | 63,01 |
204 | DAIGA STABLINIECE | 14 | 6 | 42,86 |
205 | DAILIS JĀKOBSONS | 6 | 4 | 66,67 |
206 | DAINIS DELVERIS | 47 | 36 | 76,6 |
207 | DAINIS ELLERS | 25 | 9 | 36 |
208 | DAINIS KLEINAUSKIS | 5 | 2 | 40 |
209 | DAINIS KUNČEROVS | 26 | 12 | 46,15 |
210 | DAINIS ROZNERS | 88 | 67 | 76,14 |
211 | DAINIS STIEBRIŅŠ | 9 | 5 | 55,56 |
212 | DAINIS ŠAICĀNS | 12 | 10 | 83,33 |
213 | DANE GROZNOVA | 11 | 8 | 72,73 |
214 | DENISS BEĻINOVS | 43 | 19 | 44,19 |
215 | DENISS IGNATOVS | 30 | 16 | 53,33 |
216 | DEŅISS UVAROVS | 57 | 17 | 29,82 |
217 | DIANA TREIDE | 27 | 13 | 48,15 |
218 | DIĀNA KEIŠA | 25 | 17 | 68 |
219 | DIDZIS ANUFRIJEVS | 34 | 23 | 67,65 |
220 | DIDZIS DZELZKALĒJS | 13 | 11 | 84,62 |
221 | DINS RITUMS | 35 | 28 | 80 |
222 | DINS ZEMBAHS | 18 | 6 | 33,33 |
223 | DMITRIJS GAIŠUTIS | 11 | 5 | 45,45 |
224 | DMITRIJS IVANOVS | 15 | 10 | 66,67 |
225 | DMITRIJS KRUTIKS | 28 | 14 | 50 |
226 | DMITRIJS SOLOVJOVS | 14 | 13 | 92,86 |
227 | DMITRIJS VAŅINS | 129 | 63 | 48,84 |
228 | DMITRIJS VORONSKIS | 21 | 10 | 47,62 |
229 | DZINTARS BURTNIEKS | 1 | 1 | 100 |
230 | DZINTARS PĒTERSONS | 4 | 2 | 50 |
231 | EDGARS BRANDULIS | 14 | 7 | 50 |
232 | EDGARS BRIŠKA | 3 | 0 | 0 |
233 | EDGARS DATAVS | 2 | 1 | 50 |
234 | EDGARS ELSIŅŠ | 49 | 26 | 53,06 |
235 | EDGARS ĶELPIŅŠ | 15 | 10 | 66,67 |
236 | EDGARS LĀCIS | 24 | 14 | 58,33 |
237 | EDĪTE KOSTRICA | 13 | 5 | 38,46 |
238 | EDMUNDS BEINAROVIČS | 23 | 10 | 43,48 |
239 | EDMUNDS ENDRIKSONS-INDRIKSONS | 37 | 16 | 43,24 |
240 | EDMUNDS KULPIS | 5 | 1 | 20 |
241 | EDMUNDS ZUŠEVICS | 42 | 20 | 47,62 |
242 | EDUARDS AGAFONOVS | 25 | 18 | 72 |
243 | EDUARDS BAUMANS | 3 | 3 | 100 |
244 | EDUARDS BULIS | 1 | 1 | 100 |
245 | EDUARDS SPRIŅĢIS | 6 | 4 | 66,67 |
246 | EDVĪNS KAUCIS | 33 | 19 | 57,58 |
247 | EDVĪNS KUĻŠS | 8 | 3 | 37,5 |
248 | EDVĪNS VOITS | 3 | 2 | 66,67 |
249 | EGILS FELSBERGS | 10 | 6 | 60 |
250 | EINĀRS BIRKHĀNS | 33 | 18 | 54,55 |
251 | EINĀRS KAVACIS | 1 | 0 | 0 |
252 | ELĪNA SPĒLMANE | 14 | 9 | 64,29 |
253 | ELMĀRS LAZDIŅŠ | 17 | 8 | 47,06 |
254 | ELVIS ULMANIS | 8 | 3 | 37,5 |
255 | ERIK KOSTROV | 28 | 15 | 53,57 |
256 | ERNESTS RUDAKOVS | 16 | 9 | 56,25 |
257 | ERVINS ROZENTĀLS | 17 | 8 | 47,06 |
258 | ERVĪNS RONIS | 26 | 14 | 53,85 |
259 | ERVĪNS SILENIEKS | 66 | 48 | 72,73 |
260 | ERVĪNS ZANDERS | 8 | 6 | 75 |
261 | EVITA BARANOVA | 2 | 1 | 50 |
262 | EVITA EVERTE | 6 | 2 | 33,33 |
263 | ĒRIKS IKAUNIEKS | 4 | 4 | 100 |
264 | ĒRIKS KREILIS | 30 | 20 | 66,67 |
265 | ĒRIKS VALANTS | 7 | 5 | 71,43 |
266 | GAITIS EISAKS | 9 | 4 | 44,44 |
267 | GAĻINA VAVILOVA | 15 | 7 | 46,67 |
268 | GATIS LIELDAUDZIETIS | 28 | 15 | 53,57 |
269 | GATIS RIMŠA | 15 | 8 | 53,33 |
270 | GATIS RUPEIKS | 15 | 7 | 46,67 |
271 | GATIS ŠAICĀNS | 11 | 8 | 72,73 |
272 | GENADIJS ĻIHANOVS | 9 | 4 | 44,44 |
273 | GENĀDIJS PETROVS | 15 | 9 | 60 |
274 | GENNADY DOLINDA | 11 | 7 | 63,64 |
275 | GENNADY LIPCHENKO | 11 | 11 | 100 |
276 | GERMANS ROMANOVS | 80 | 47 | 58,75 |
277 | GINTS ĀRIŅŠ | 22 | 10 | 45,45 |
278 | GINTS JUMIĶIS | 74 | 34 | 45,95 |
279 | GINTS LĀCIS | 18 | 7 | 38,89 |
280 | GINTS PARCĀNS | 1 | 1 | 100 |
281 | GOIKO HERCBERGS | 54 | 36 | 66,67 |
282 | GUNĀRS ANDERSONS | 20 | 12 | 60 |
283 | GUNĀRS KAČKANS | 39 | 25 | 64,1 |
284 | GUNĀRS OZOLIŅŠ | 2 | 2 | 100 |
285 | GUNĀRS PĒTERIS SKUJA | 40 | 28 | 70 |
286 | GUNĀRS SKUTELIS | 1 | 1 | 100 |
287 | GUNĀRS ZARĀNS | 6 | 3 | 50 |
288 | GUNDARS KRISTANOVIČS | 18 | 11 | 61,11 |
289 | GUNTARS BIĻKINS | 8 | 3 | 37,5 |
290 | GUNTARS KĀKNĒNS | 13 | 4 | 30,77 |
291 | GUNTARS ĶEKSIS | 30 | 26 | 86,67 |
292 | GUNTARS LAVRINOVIČS | 22 | 13 | 59,09 |
293 | GUNTARS LEKUTRIS | 13 | 5 | 38,46 |
294 | GUNTARS MUSTS | 21 | 14 | 66,67 |
295 | GUNTARS RAKĒVIČS | 43 | 38 | 88,37 |
296 | GUNTARS UPĪTIS | 14 | 7 | 50 |
297 | GUNTARS ZELTIŅŠ | 16 | 9 | 56,25 |
298 | GUNTIS ĀBELE | 17 | 3 | 17,65 |
299 | GUNTIS GRAUDIŅŠ | 9 | 3 | 33,33 |
300 | GUNTIS KNĪPĒNS | 29 | 24 | 82,76 |
301 | GUNTIS LEMKINS | 5 | 5 | 100 |
302 | GUNTIS ROŽKALNS | 83 | 52 | 62,65 |
303 | GUNTIS SKRASTIŅŠ | 9 | 6 | 66,67 |
304 | GUNTIS VUCINS | 24 | 17 | 70,83 |
305 | GUNTIS ZANDERS | 21 | 12 | 57,14 |
306 | GUNTIS ŽĪGURS | 39 | 16 | 41,03 |
307 | GUSTAVS SEMEIKO | 26 | 14 | 53,85 |
308 | GVIDO SEBRIS | 5 | 3 | 60 |
309 | ĢIRTS DZINTARS | 50 | 19 | 38 |
310 | ĢIRTS PAKALNS | 13 | 8 | 61,54 |
311 | ĢIRTS VILNIS | 54 | 38 | 70,37 |
312 | HARALDS BURNICKIS | 12 | 10 | 83,33 |
313 | HARIJS BĒRZIŅŠ | 22 | 15 | 68,18 |
314 | HELMUTS FREIMANIS | 11 | 8 | 72,73 |
315 | HELMŪTS ZASS | 19 | 7 | 36,84 |
316 | HENRIJS PURVĒNS | 39 | 26 | 66,67 |
317 | IEVA GRUNDMANE | 10 | 4 | 40 |
318 | IGOR GOGOLEV | 23 | 12 | 52,17 |
319 | IGORS ARIKANS | 19 | 14 | 73,68 |
320 | IGORS CITIŅUKS | 5 | 4 | 80 |
321 | IGORS ČALIŠEVS | 11 | 3 | 27,27 |
322 | IGORS FLIJERS | 14 | 8 | 57,14 |
323 | IGORS FOMINS | 14 | 9 | 64,29 |
324 | IGORS GAVRIĻONOKS | 1 | 0 | 0 |
325 | IGORS JANUŠKEVIČS | 29 | 13 | 44,83 |
326 | IGORS JONIČENOKS | 27 | 12 | 44,44 |
327 | IGORS KARZUBOVS | 32 | 21 | 65,63 |
328 | IGORS LUCENKO | 5 | 3 | 60 |
329 | IGORS MANTURS | 3 | 1 | 33,33 |
330 | IGORS PERŠINS | 21 | 8 | 38,1 |
331 | IGORS PODREZS | 3 | 3 | 100 |
332 | IGORS ŠĶIBUSTS | 12 | 6 | 50 |
333 | IGORS VOLŽANKINS | 23 | 17 | 73,91 |
334 | ILDZE BLUMBAHA | 1 | 1 | 100 |
335 | ILGVARS ĶELPIŅŠ | 10 | 6 | 60 |
336 | ILVA GARĀ | 11 | 9 | 81,82 |
337 | ILZE MORA | 21 | 10 | 47,62 |
338 | ILZE SKERSE | 1 | 1 | 100 |
339 | IĻJA KOMISAROVS | 1 | 0 | 0 |
340 | IMANTS GALZONS | 2 | 2 | 100 |
341 | IMANTS GEIBA | 13 | 4 | 30,77 |
342 | IMANTS KADEĢIS | 6 | 4 | 66,67 |
343 | IMANTS LAIMIŅŠ | 38 | 25 | 65,79 |
344 | IMANTS PODNIEKS | 25 | 13 | 52 |
345 | IMANTS ZUŠS | 18 | 6 | 33,33 |
346 | IMANTS ZVIRGZDIŅŠ | 25 | 21 | 84 |
347 | INA LAZDIŅA | 24 | 17 | 70,83 |
348 | INĀRS EIKENS | 57 | 33 | 57,89 |
349 | INDULIS CERIŅŠ | 12 | 8 | 66,67 |
350 | INDULIS RUKUTS | 20 | 11 | 55 |
351 | INESE LAZDIŅA | 6 | 3 | 50 |
352 | INESE SALIŅA-RJABINKINA | 23 | 7 | 30,43 |
353 | INESE TROPA | 24 | 8 | 33,33 |
354 | INETA BLŪZMANE | 4 | 0 | 0 |
355 | INETA KARULE-SALDENIECE | 13 | 3 | 23,08 |
356 | INETA LEPIKSONE | 4 | 1 | 25 |
357 | INGA PURVIŅA | 12 | 7 | 58,33 |
358 | INGUNA MELZOBA | 11 | 3 | 27,27 |
359 | INNA DOMBROVSKA | 12 | 8 | 66,67 |
360 | INNA STAŅISLAVSKA | 5 | 5 | 100 |
361 | INTARS RUDĪTIS | 5 | 3 | 60 |
362 | INTS ALBERTS | 27 | 22 | 81,48 |
363 | INTS ERZAMS | 2 | 1 | 50 |
364 | INTS PELĒĶIS | 8 | 2 | 25 |
365 | IRINA KOVAĻSKA | 9 | 3 | 33,33 |
366 | IVANS AGAFONOVS | 2 | 0 | 0 |
367 | IVANS DIČKO | 16 | 4 | 25 |
368 | IVANS PALANCEVIČS | 26 | 10 | 38,46 |
369 | IVARS BONDAREVS | 7 | 5 | 71,43 |
370 | IVARS GRŪBE | 5 | 4 | 80 |
371 | IVARS JURGELIS | 8 | 4 | 50 |
372 | IVARS KALNKAMBERS | 4 | 2 | 50 |
373 | IVARS KERTJĀNIS | 22 | 13 | 59,09 |
374 | IVARS ĶĪĶERIS | 13 | 8 | 61,54 |
375 | IVARS LĀCIS | 22 | 6 | 27,27 |
376 | IVARS MOROZS | 7 | 3 | 42,86 |
377 | IVARS PELĒĶIS | 9 | 2 | 22,22 |
378 | IVARS PLŪME | 1 | 1 | 100 |
379 | IVARS PREKELS | 27 | 20 | 74,07 |
380 | IVARS REINHOLDS | 33 | 15 | 45,45 |
381 | IVARS SKREBELS | 39 | 20 | 51,28 |
382 | IVETA BRICE-VĪKSNIŅA | 14 | 2 | 14,29 |
383 | IVETA MATISONE | 26 | 19 | 73,08 |
384 | IVO ALKSNIS | 32 | 18 | 56,25 |
385 | IVO ČERNOGLAZOVS | 38 | 27 | 71,05 |
386 | IVO IRMEJS | 31 | 20 | 64,52 |
387 | IVO LIPSKIJS | 18 | 13 | 72,22 |
388 | IZIDORS MĀLNIEKS | 2 | 1 | 50 |
389 | JANA KUBULIŅA | 11 | 10 | 90,91 |
390 | JANITA ZOMMERE | 15 | 10 | 66,67 |
391 | JAROSLAVS SEMENČENKO | 39 | 13 | 33,33 |
392 | JĀNIS APŠS | 17 | 12 | 70,59 |
393 | JĀNIS AUSEKLIS | 50 | 31 | 62 |
394 | JĀNIS BALEVIČS | 29 | 11 | 37,93 |
395 | JĀNIS BATŅA | 2 | 1 | 50 |
396 | JĀNIS BRĀLS | 14 | 0 | 0 |
397 | JĀNIS DRAVENIEKS | 4 | 2 | 50 |
398 | JĀNIS DUNDURS | 21 | 9 | 42,86 |
399 | JĀNIS EGLE | 19 | 14 | 73,68 |
400 | JĀNIS FELDBERGS | 1 | 1 | 100 |
401 | JĀNIS GALEJS | 20 | 14 | 70 |
402 | JĀNIS GROSFOGELS | 19 | 13 | 68,42 |
403 | JĀNIS HERBERTS | 22 | 8 | 36,36 |
404 | JĀNIS HOLŠTEINS | 7 | 6 | 85,71 |
405 | JĀNIS JAKIMOVS | 58 | 34 | 58,62 |
406 | JĀNIS JEVSTIGNEJEVS | 62 | 36 | 58,06 |
407 | JĀNIS KORPS | 26 | 12 | 46,15 |
408 | JĀNIS KRIĶIS | 11 | 3 | 27,27 |
409 | JĀNIS LIZINSKIS | 33 | 21 | 63,64 |
